Стоимость грузоперевозок по Республике Башкортостан
Название | Расстояние | Время в пути | Стоимость, руб/за 1 км | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1,5 т. | до 3 т. | до 5 т. | ||||||
Агидель | 220 км | 2ч.53мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Баймак | 450 км | 5ч.37мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Белебей | 200 км | 2ч.38мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Белорецк | 260 км | 3ч.30мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Бирск | 100 км | 1ч.35мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Благовещенск | 45 км | 45мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Давлеканово | 115 км | 1ч.50мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Дюртюли | 130 км | 2ч.05мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Зилаир | 410 км | 4ч.55мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Инзер | 173 км | 2ч.25мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Ишимбай | 160 км | 2ч.15мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Караидель | 200 км | 2ч.38мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Кумертау | 235 км | 3ч.05мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Малояз | 180 км | 2ч.27мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Межгорье | 210 км | 2ч.45мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Мелеуз | 210 км | 2ч.45мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Месягутово | 232 км | 3ч.05мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Нефтекамск | 220 км | 2ч.55мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Октябрьский | 198 км | 2ч.30мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Салават | 180 км | 2ч.27мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Сибай | 450 км | 5ч.37мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Стерлитамак | 135 км | 2ч.05мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Туймазы | 180 км | 2ч.27мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Учалы | 340 км | 4ч.05мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Чекмагуш | 145 км | 2ч.15мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 | |||
Янаул | 220 км | 2ч.53мин. | 11-12 | 15-18 | 18-20 |
Примечание: В выше указанной таблице приведена ориентировочная стоимость транспортных услуг, которая рассчитывается с учетом "в две стороны", но при условии погрузки и разгрузки в течении одного часа!
Для определения точной стоимости свяжитесь с оператором.